أسهم توزع أرباح ربع سنوية

أسهم توزع أرباح ربع سنوية هي التي تُدر على أصحابها أرباحًا بشكل متواتر، وبالتالي يُصبح الأمر مُفيدًا أكثر للمُستثمر، ويجعله مُتحمسًا لإكمال رحلته بالسهم أو الشركة، والكثير منها يُعرفك عليها موقع الملك.

أسهم توزع أرباح ربع سنوية

يوجد عجج كبير من الشركات السعودية التي تُتيح أرباح كثيرة، إلا أنها ليست جميعًا تدر أرباحًا ربع سنوية.

ربح السهم تاريخ التوزيع الشركات
0.20 غير متاح جدوى ريت السعودية
0.50 2022/06/06 أسمنت القصيم
0.10 غير متاح الإنماء ريت للتجزئة
0.32 2022/06/08 أرامكو السعودية
0.75 2022/06/29 اليمامة للحديد
0.75 غير متاح العمران
2.05 2022/05/25 جرير
0.12 غير متاح الخبير ريت
1.00 2022/05/31 اس تي سي
0.04 2022/05/23 صكوك البلاد
0.47 2022/05/23 وقت اللياقة
0.83 2022/05/17 سليمان الحبيب
0.18 غير متاح تعليم ريت
1.00 2022/05/31 رعاية
0.90 2022/05/10 موبي
0.75 2022/04/27 المجموعة السعودية
0.75 غير متاح المجموعة السعودية
1.75 غير متاح ألف ميم ياء
0.13 2022/05/22 ملكية ريت
0.25 غير متاح ساسكو

اقرأ أيضًا: الفرق بين المحفظة والحساب الاستثماري

أكثر الشركات توزيعًا بالترتيب

هي الشركات التي كانت توزيعاتها كثيرة في العشرين سنة الأخيرة، والتي عليك الحرص على معرفتها جوار أسهم توزع أرباح ربع سنوية.

عدد سنوات التوزيع التوزيعات النقدية الشركة
20/20 86.85 سابك للمغذيات الزراعية
20/20 73.85 سابك
20/20 52.00 أسمنت ينبع
20/20 28.05 الغاز
20/20 18.95 الراجحي
20/20 17.90 السعودي الفرنسي
20/20 14.16 الرياض
19/20 82.63 أسمنت الجنوب
19/20 78.89 جرير
19/20 78.15 أسمنت القصيم
19/20 77.22 أسمنت السعودية
19/20 51.63 أسمنت الشرقية
19/20 48.71 أسمنت العربية
19/20 29.24 اس تي سي
19/20 26.65 طيبة
19/20 16.73 الدوائية
19/20 13.30 كهرباء السعودية
19/20 10.80 العربي
18/20 26.10 جبسكو
18/20 18.15 صافولا
18/20 16.88 زجاج
18/20 10.66 ساب
17/20 30.21 مكة
17/20 16.14 البحري
17/20 13.85 المجموعة السعودية
17/20 13.57 دور
17/20 12.78 التعمير
16/20 9.05 المصافي
15/20 29.50 أسمنت اليمامة
15/20 14.29 الخزف السعودي
15/20 6.88 العقارية
14/20 19.75 الزامل للصناعة
14/20 7.09 سابتكو
13/20 25.53 الكيميائية
13/20 17.55 أسمنت تبوك
13/20 13.92 الجوف
13/20 7.16 ساسكو
13/20 4.79 الاستثمار
12/20 9.67 فيبكو
12/20 9.42 سناد القابضة
12/20 3.94 تبوك الزراعية
12/20 3.29 الجزيرة
10/20 7.59 التصنيع
10/20 6.86 مجموعة فتيحي
9/20 3.89 نادك
8/20 4.13 سيسكو
7/20 80.51 أميانتيت
7/20 2.50 معدنية
6/20 16.95 تهامة للإعلان
6/20 3.20 باتك
6/20 2.86 متطورة
5/20 15.83 صادرات
5/20 3.00 جازادكو
4/20 34.17 الكابلات
2/20 2.00 اللجين
1/20 4.73 أنابيب
1/20 1.30 وفرة
1/20 0.25 جاكو

اقرأ أيضًا: المبلغ المطلوب للاستثمار في كندا

الأسهم السعودية الأكثر نشاطًا

ليست كافة الأسهم بالشركات السعودية نشطة بالشكل الكافي الذي يجعلك تحصل على أرباح كبيرة، لذا هذه مجموعة من الأسهم القوية، التي عليك ألا تغفل عنها لاهثًا وراء أسهم توزع أرباح ربع سنوية.

الاخير عالي منخفض التغيير التغيير% الحجم الوقت أسم
99.10 99.40 97.50 +1.40 +1.43% 1.92M 15:19:45 2223 لوبريف
32.45 32.55 32.25 +0.25 +0.78% 5.38M 15:17:27 2222أرامكو السعودية
78.10 78.30 77.50 +0.40 +0.51% 1.99M 15:18:06 1120 الراجحي
19.30 19.42 19.04 +0.30 +1.58% 6.52M 15:18:46 1020 الجزيرة
48.30 48.60 48.00 +0.35 +0.73% 1.93M 15:13:38 2083 مرافق
138.00 139.60 137.80 -1.00 -0.72% 592.57K 15:18:04 2020 سابك للمغذيات
48.30 48.55 48.10 +0.25 +0.52% 1.62M 15:19:31 1180 الأهلي
131.20 133.40 129.80 +0.20 +0.15% 548.64K 15:18:42 2381 الحفر العربية
27.35 27.50 26.65 +0.80 +3.01% 2.44M 15:16:05 2001 كيمانول
95.00 95.60 94.60 +0.50 +0.53% 656.23K 15:19:22 2010سابك
71.10 72.10 70.40 +0.200 +0.28% 820.72K 15:19:46 7040عذيب للاتصالات
32.50 32.70 32.35 +0.20 +0.62% 1.73M 15:14:10 1150الإنماء
16.90 17.08 16.80 -0.02 -0.12% 3.29M 15:18:52 4170 شمس
27.50 28.65 26.60 +1.25 +4.76% 2M 15:16:32 4009المستشفى السعودي الألماني
75.20 75.70 74.60 +0.40 +0.53% 692.92K 15:18:16 1211معادن
33.70 33.95 33.15 +0.75 +2.28% 1.33M 15:19:45 1202مبكو
48.35 49.15 46.85 +1.60 +3.42% 881.84K 15:18:11 1213نسيج
37.40 37.70 37.35 -0.10 -0.27% 998K 15:10:21 7010اس تي سي
18.02 18.06 17.60 +0.44 +2.50% 2.03M 15:19:55 4250جبل عمر
31.80 31.80 30.10 +1.70 +5.65% 1.11M 15:12:38 2120متطورة
43.45 43.50 42.50 +1.05 +2.48% 772.55K 15:19:30 2290ينساب
37.70 37.85 37.35 +0.20 +0.53% 808.82K 15:16:55 2310سبكيم العالمية
92.60 95.50 92.60 +0.10 +0.11% 316.47K 15:19:49 4070تهامة
11.12 11.12 10.98 +0.16 +1.46% 2.58M 15:19:49 2380بترو رابغ
99.00 99.60 97.00 +2.50 +2.59% 283.11K 15:19:36 4192السيف غاليري
36.05 36.90 35.90 +0.65 +1.84% 728.83K 15:18:59 1832صدر
130.00 133.40 129.80 -2.80 -2.11% 195.95K 15:18:04 4004دله الصحية
45.50 45.50 44.00 +2.00 +4.60% 546.02K 15:19:44 4007الحمادي
169.00 169.60 167.20 +2.00 +1.20% 146.8K 15:18:15 1111مجموعة تداول
64.90 65.00 63.00 +2.10 +3.34% 376.69K 15:19:26 4051باعظيم
34.35 34.65 34.05 +0.60 +1.78% 707.32K 15:17:44 4140صادرات
24.54 24.64 23.86 +0.56 +2.34% 983.39K 15:19:08 2250المجموعة السعودية
13.22 13.26 13.04 +0.04 +0.30% 1.75M 15:19:18 2350كيان السعودية
31.20 31.20 30.45 +0.75 +2.46% 737.66K 15:17:21 2040الخزف السعودي
3.55 3.55 3.52 +0.03 +0.85% 6.41M 15:19:45 6015أمريكانا
86.10 87.00 84.80 +1.00 +1.18% 264.2K 15:17:25 1830وقت اللياقة
169.00 172.00 167.20 -1.00 -0.59% 130.39K 15:16:53 6013التطويرية الغذائية
79.20 80.80 78.20 +1.20 +1.54% 271.9K 15:11:25 4005رعاية
78.10 78.50 77.50 +0.70 +0.90% 255.28K 15:19:14 1322أماك
12.84 12.90 12.76 +0.08 +0.63% 1.55M 15:10:21 2060التصنيع
11.78 11.84 11.76 0.00 0.00% 1.66M 15:19:49 4300دار الأركان
338.00 338.40 336.00 +2.00 +0.60% 55.12K 14:59:24 7203علم
74.00 74.70 73.80 +0.50 +0.68% 247K 15:15:36 7201بحر العرب
30.95 30.95 30.25 +0.65 +2.15% 573.93K 15:13:24 1302بوان
161.00 162.80 161.00 -0.80 -0.49% 109.79K 15:10:21 2082أكوا باور
21.70 21.78 21.14 +0.58 +2.75% 802.22K 15:18:13 2190سيسكو
82.00 82.60 81.60 +0.60 +0.74% 205.71K 15:13:47 2030المصافي
20.62 20.70 20.56 +0.06 +0.29% 811.32K 15:19:32 4321المراكز
10.54 10.70 10.54 -0.12 -1.13% 1.56M 15:10:21 7030زين السعودية
35.85 36.10 35.65 -0.05 -0.14% 430.51K 15:13:45 1060سـاب

الأسهم الموزعة أرباح ربع سنوية هي التي تحصد إقبالًا أكبر من قِبل المستثمرين، وهذا لكونها توفر لهم مردودًا سريعًا.

قد يعجبك أيضًا
اترك تعليقا