الشركات المدرجة في بورصة الكويت
الشركات المدرجة في بورصة الكويت بالفعل كثيرة جدًا، إلا أن الأمر لم يأتي بلا تدقيق، بل على نحوٍ من الاختيار والتمحيص، لتتمكن في النهاية من التمتع بالمميزات الكثيرة، وهي ما يُعرفك إياها موقع الملك تاليًا.
الشركات المدرجة في بورصة الكويت
تُعرف البورصة بسوق المال، أو ما يُسمى بمكان تداول الأسهم، وبالكويت هي مُقسمة إلى ثلاثة أقسام، السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، ويوجد عدد كبير من الشركات التي تم إدراجها في هذه السوق.
الرقم | الشركة |
KW0EQ0409890 | )شركة المتاجرة العقارية) ش.م.ك.م |
KW0EQ0609358 | الشركة الأولى للتعليم |
KW0EQ0605802 | الشركة الأولى للفنادق |
KW0EQ0409387 | الشركة الأولى للاستثمار العقاري |
KW0EQ0609614 | الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية |
KW0EQ0501308 | الشركة الخليجية للصخور |
KW0EQ0201321 | الشركة الدولية للإجارة والاستثمار |
KW0EQ0401392 | الشركة الدولية للمنتجعات |
KW0EQB010373 | الشركة الشرقية القابضة |
KW0EQB010449 | الشركة الشرقية للاستثمار العقاري |
KW0EQ0505549 | الشركة الصناعية لحماية البيئة |
KW0EQ0402622 | الشركة العالمية للمدن العقارية |
KW0EQ0202162 | الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية |
KW0EQ0504849 | الشركة الكويتية الهندية القابضة |
KW0EQ0504856 | الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة |
KW0EQ0501183 | الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء |
KW0EQ0501175 | الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف |
KW0EQ0601157 | الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني |
KW0EQ0701239 | الشركة الكويتية المتحدة للدواجن |
KW0EQ0609820 | الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي و الحيواني |
KW0EQ0610034 | الشركة المتحدة للترفيه والسياحة ش.م.ك مقفلة |
KW0EQ0503726 | الشركة المتحدة للمشروعات النفطية |
KW0EQ0507610 | الشركة الوطنية للخدمات البيئية |
KW0EQ0601884 | الشركة الوطنية للرماية ش.م.ك.ع |
KW0EQ0608442 | الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك) مقفلة |
KW0EQ0601785 | الشركة الوطنية للمسالخ |
KW0EQ0204697 | الشركـة الـدولية الكويتية للاستثمار القابضة |
KW0EQ0205017 | المجموعة السعودية للمشاريع القابضة |
KW0EQ0202030 | المدينة للتمويل و الاستثمار |
KW0EQ0309280 | الوطنية للتأمين التكافلي |
KW0EQ0208342 | بوابة الكويت القابضة |
KW0EQ0204986 | شركة آسيا القابضة ـ ش. م. ك |
KW0EQ0602460 | شركة آفاق للخدمات التربوية |
KW0EQ0404396 | شركة أبراج المتحدة القابضة |
KW0EQ0205512 | شركة أعمال القابضة |
KW0EQ0204424 | شركة أفـكار القابضة |
KW0EQ0202758 | شركة أموال الدولية للاستثمار |
KW0EQB010878 | شركة أوتاد العقارية |
KW0EQ0402390 | شركة أبيار للتطوير العقاري |
KW0EQ0402531 | شركة أجوان الخليج العقارية |
KW0EQ0500995 | شركة اسمنت الهلال |
KW0EQ0400709 | شركة الاتحاد العقارية |
KW0EQ0207732 | شركة البراق القابضة |
KW0EQ0202329 | شركة البريق القابضة |
KW0EQB010407 | شركة التسهيلات للاستثمار العقاري |
KW0EQB010076 | شركة التمدين لمراكز التسوق |
KW0EQ0401871 | شركة الثمار الدولية القابضة |
KW0EQ0609622 | شركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضار والفواكه مساهمة مقفلة |
KW0EQ0404974 | شركة الحياة الدولية العقارية |
KW0EQ0602650 | شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك( |
KW0EQB010472 | شركة الخليج المتحدة للملاحة والصخور ش.م.ك.م |
KW0EQ0207401 | شركة الخليج الوطنية القابضة ش.م.ك.م |
KW0EQ0500987 | شركة الخليج لصناعة الزجاج |
KW0EQ0604961 | شركة الخليج للطاقة القابضة |
KW0EQ0606008 | شركة الدرة للخدمات البترولية (ش.م.ك.) مقفلة |
KW0EQ0205090 | شركة الرؤيا كابيتال القابضة |
KW0EQ0405054 | شركة الراية العالمية العقارية |
KW0EQB010555 | شركة الرتاج للاستثمار |
KW0EQ0208094 | شركة الروابط القابضة (ش. م. ك ) مقفلة |
KW0EQB010613 | شركة الري لوجستيكا ش.م.ك مقفلة |
KW0EQ0210066 | شركة السور الدولية القابضة |
KW0EQ0206320 | شركة الشرق للوساطة المالية |
KW0EQ0207674 | شركة الضيافة القابضة |
KW0EQ0405112 | شركة العرين الكويتية العقارية |
KW0EQ0604458 | شركة القرين لتجارة السيارات (ش.م.ك) مقفلة |
KW0EQ0200752 | شركة المال للاستثمار |
KW0EQ0200380 | شركة المجموعة الدولية القابضة |
KW0EQ0701346 | شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية |
KW0EQ0605760 | شركة المركز الطبي الكويتي القابضة |
KW0EQ0202766 | شركة المسار للإجارة والاستثمار |
KW0EQ0602288 | شركة المستقبل العالمية للاتصالات (ش م ك مقفلة |
KW0EQB010704 | شركة المستقبل للاستثمار ش.م.ك.م |
KW0EQ0401905 | شركة المشروعات الكبرى العقارية |
KW0EQ0500896 | شركة المقاولات والخدمات البحرية ش.م.ك |
KW0EQ0605588 | شركة المنسوجات الوطنية |
KW0EQ0602239 | شركة المواساة للرعاية الصحية |
KW0EQ0602775 | شركة النوادي القابضة |
KW0EQ0604532 | شركة الوافر للخدمات التسويقية (ش.م.ك.م( |
KW0EQ0208169 | شركة الوسيط للأعمال المالية |
KW0EQ0208250 | شركة انتيجرال القابضة |
KW0EQ0409510 | شركة أوكيانا العقارية |
KW0EQ0601371 | شركة إياس للتعليم الاكاديمي والتقني |
KW0EQ0502504 | شركة أيكاروس للصناعات النفطية |
KW0EQ0407514 | شركة براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية ش.م.ك مقفلة |
KW0EQ0402291 | شركة تمكين القابضة ( ش م ك( |
KW0EQ0204549 | شركة ثروة للاستثمار |
KW0EQB010050 | شركة جبلة القابضة |
KW0EQ0602023 | شركة جيران القابضة |
KW0EQ0205496 | شركة دار الظبي القابضة |
KW0EQ0405047 | شركة ديار الكويت العقارية |
KW0EQ0204788 | شركة ديمة كابيتال للاستثمار |
KW0EQB010001 | شركة رأسمال القابضة |
KW0EQ0402424 | شركة ريم العقارية |
KW0EQ0406102 | شركة سبائك العقارية |
KW0EQ0605521 | شركة سعف لتصنيع منتجات النخيل |
KW0EQ0601017 | شركة سيتي جروب |
KW0EQ0207591 | شركة شرق للاستثمار ش.م.ك مقفلة |
KW0EQ0205611 | شركة صروح الدولية القابضة (ش.م.ك.م( |
KW0EQ0500847 | شركة صناعات التبريد والتخزين |
KW0EQ0604219 | شركة غزال للخدمات اللوجستية والتخزين |
KW0EQ0402614 | شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات |
KW0EQ0604474 | شركة قبلة للسياحة والسفر |
KW0EQB010399 | شركة كاب كورب للاستثمار |
KW0EQ0202634 | شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي |
KW0EQ0205579 | شركة كويت سكيوريتيز (ش.م.ك.) |
KW0EQ0602726 | شركة كي جي ال لوجستيك ش م ك |
KW0EQB010027 | شركة كي.أي.سي للوساطة المالية |
KW0EQ0200323 | شركة مجموعة الاوراق المالية |
KW0EQ0602783 | شركة مجموعة الراي الإعلامية |
KW0EQB010811 | شركة مجموعة الشال الاستثمارية القابضة (ش.م.ك.م( |
KW0EQ0401293 | شركة مجموعة المستثمرون القابضة |
KW0EQ0200398 | شركة مجموعة عارف الاستثمارية |
KW0EQ0405179 | شركة مشاريع الخليج العقارية |
KW0EQ0608459 | شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء ش.م.ك.ع |
KW0EQ0602080 | شركة مشرف للتجارة العامة و المقاولات |
KW0EQ0202733 | شركة منافع القابضة |
KW0EQ0601777 | شركة نفائس القابضة |
KW0EQ0408553 | شركة وارة العقارية |
KW0EQ0409189 | قطر الأولى للتطوير العقاري |
KW0EQ0204325 | كي جي إل للاستثمار ش.م.ك.م |
KW0EQ0601066 | مجمعات الأسواق التجارية الكويتية |
KW0EQ0201941 | مجموعة السلام القابضة |
اقرأ أيضًا: مستقبل عملة AXS
النتائج السنوية لأرقام بورصة الكويت
أرقام هذه السوق تتغير طوال الوقت، وهذا ما يجب أن تعرفه الشركات المدرجة في بورصة الكويت، كي لا تخسر كل ما تملك دفعة واحدة، وهذه أرقام السوق الأول.
السوق | الأسعار الفورية |
السوق الأول | 7,958.59 |
السوق الرئيسي 50 | 5,710.62 |
السوق الرئيسي ع. س | 5,542.79 |
مؤشر السوق العام | 7,165.12 |
اقرأ أيضًا: أفضل شركات الوساطة المالية في مصر
من هي الشركات المدرجة بالبورصة؟
الشركات المدرجة في بورصة الكويت هي التي يتحقق يذكرها العاملين بمجال البورصة أنها ضمن المنافسة، لكن ما الذي جعلها يُطلق عليها هذا الاسم؟
- هي نوع الشركات التي يتم بها تداول الأسهم بحرية دون أية عقبات، في حالة البيع وحالة الشراء.
- أصحاب الشركات الكبيرة، والتي لها وضعها بالسوق، لا يشترط عليهم الالتزام بأسعار السوق، بل لديهم القدرة على الاستفادة من هذه الشركات المُدرجة.
- الشركات المُساهمة معها يُمكنها تعيين مجلس إدارة هو الذي يُمكنه إحصاء القرارات الخاصة بالشركة كاملة.
- تملك بيانًا بالمركز المالي، وبيان التدفق النقدي، وبيان حقوق الملكية.
الشركات المدرجة في بورصة الكويت بالفعل تتمتع بمميزات كثيرة، والميزة الأهم أنها باتت في عِداد الشركات الناجحة ولهذا تم إدراجها.